【過去10年甲子園決勝戦・

 

第101回 2019年   履正社(大阪)5ー3 星稜(石川)

第100回2018年  大阪桐蔭(大阪)13―2 金足農(秋田)

第99回2017年    花咲徳栄(埼玉)14―4  広陵(広島)

第98回2016年    作新学院(栃木)7―1 北海(南北海道)

第97回2015年    東海大相模(神奈川)10-6 仙台育英(宮城)

第96回2014年    大阪桐蔭(大阪)4-3 三重(三重)

第95回2013年    前橋育英(群馬)4-3 延岡学園(宮崎)

第94回2012年    大阪桐蔭(大阪)3-0 光星学院(青森)

第93回2011年    日大三(東京)11-0 光星学院(青森)

第92回2010年  興南(沖縄)[13-1] 東海大相模(神奈川)

 

 

【過去10年甲子園決勝戦・

 

第91回2019年  東邦(愛知)6—0 習志野(千葉)

第90回2018年  大阪桐蔭(大阪)5—2 智弁和歌山(和歌山)

第89回2017年  大阪桐蔭(大阪)8—3 履正社(大阪)

第88回2016年  智弁学園(奈良)2—1 高松商(香川)

第87回2015年  敦賀気比(福井)3−1 東海大四(北海道)

第86回2014年  龍谷大平安(京都)6−2 履正社(大阪)

第85回2013年  浦和学院(埼玉)17−1 済美(愛媛)

第84回2012年  大阪桐蔭(大阪)7−3 光星学院(青森)

第83回2011年  東海大相模(神奈川)6−1 九州国際大付(福岡)

第82回2010年  興南(沖縄)10−5 日大三(東京)

 


 

 

千葉県に特化した甲子園高校野球のページ

 

 

 

 


 

 

 

 

■10年前以前はどうだったのか?

 

まずは春の選抜から(1950以降)

 

91 2019(令和元年)東邦 愛知 7-0 習志野 千葉

90 2018 大阪桐蔭(3) 大阪 5-2 智弁和歌山 和歌山
89 2017 大阪桐蔭(2) 大阪 8-3 履正社 大阪
88 2016 智弁学園 和歌山 2-1 高松商 香川
87 2015 敦賀気比 福井 3-1 東海大四 北海道
86 2014 龍谷大平安 京都 6-2 履正社 大阪
85 2013 浦和学院 埼玉 17-1 済美 愛媛
84 2012 大阪桐蔭 大阪 7-3 光星学院 青森
83 2011 東海大相模(2) 神奈川 6-1 九州国際大付 福岡
82 2010 興南 沖縄 10-5 日大三 東京

 

81 2009 清峰 長崎 1-0 花巻東 岩手
80 2008 沖縄尚学(2) 沖縄 9-0 聖望学園 埼玉
79 2007 常葉学園菊川 静岡 6-5 大垣日大 岐阜
78 2006 横浜(3) 神奈川 21-0 清峰 長崎
77 2005 愛工大名電 愛知 9-2 神村学園 鹿児島
76 2004 済美 愛媛 6-5 愛工大名電 愛知
75 2003 広陵(3) 兵庫 15-3 横浜 神奈川
74 2002 報徳学園(2) 兵庫 8-2 鳴門工 徳島
73 2001 常総学院 栃木 7-6 仙台育英 宮城
72 2000 東海大相模 神奈川 4-2 智弁和歌山 和歌山

 

71 1999 沖縄尚学 沖縄 7-2 水戸商 茨城
70 1998 横浜(2) 神奈川 3-0 関大一 大阪
69 1997 天理 奈良 4-1 中京大中京 愛知
68 1996 鹿児島実 鹿児島 6-3 智弁和歌山 和歌山
67 1995 観音寺中央 香川 4-0 銚子商 千葉
66 1994 智弁和歌山 和歌山 7-5 常総学院 栃木
65 1993 上宮 大阪 3-0 大宮東 埼玉
64 1992 帝京 東京 3-2 東海大相模 神奈川
63 1991 広陵(2) 広島 6-5 松商学園 長野
62 1990 近大付 大阪 5-2 新田 愛媛

 

61 1989 東邦 愛知 3-2 上宮 大阪
60 1988 宇和島東 愛媛 6-0 東邦 愛知
59 1987 PL学園(3) 大阪 7-1 関東一 東京
58 1986 池田(2) 徳島 7-1 宇都宮南 栃木
57 1985 伊野商 高知 4-0 帝京 東京
56 1984 岩倉 東京 1-0 PL学園 大阪
55 1983 池田 徳島 3-0 横浜商 神奈川
54 1982 PL学園(2) 大阪 15-2 二松学舎大付 東京
53 1981 PL学園 大阪 2-1 印旛 千葉
52 1980 高知商 高知 1-0 帝京 東京

 

51 1979 箕島(3) 和歌山 8-7 浪商 大阪
50 1978 浜松商 静岡 2-0 福井商 福井
49 1977 箕島(2) 和歌山 3-0 中村 高知
48 1976 崇徳 広島 5-0 小山 栃木
47 1975 高知 高知 10-5 東海大相模 神奈川
46 1974 報徳学園 兵庫 3-1 池田 徳島
45 1973 横浜 神奈川 3-1 広島商 広島
44 1972 日大桜丘 東京 5-0 日大三 東京
43 1971 日大三 東京 2-0 大鉄 大阪
42 1970 箕島 和歌山 5-4 北陽 大阪

 

41 1969 三重 三重 12-0 堀越 東京
40 1968 大宮工 埼玉 3-2 尾道商 広島
39 1967 津久見 大分 2-1 高知 高知
38 1966 中京商(4) 愛知 1-0 土佐 高知
37 1965 岡山東商 岡山 2-1 市和歌山商 和歌山
36 1964 徳島海南 徳島 3-2 尾道商 広島
35 1963 下関商 山口 10-0 北海 北海道
34 1962 作新学院 栃木 1-0 日大三 東京
33 1961 法政二 神奈川 4-0 高松商 香川
32 1960 高松商(2) 香川 2-1 米子東 鳥取

 

31 1959 中京商(3) 愛知 3-2 岐阜商 岐阜
30 1958 済々黌 熊本 7-1 中京商 愛知
29 1957 早稲田実 東京 5-3 高知商 高知
28 1956 中京商(2) 愛知 4-0 岐阜商 岐阜
27 1955 浪華商(2) 大阪 4-3 桐生 群馬
26 1954 飯田長姫 長野 1-0 小倉 福岡
25 1953 洲本 兵庫 4-0 浪華商 大阪
24 1952 静岡商 静岡 2-0 鳴門 徳島
23 1951 鳴門 徳島 3-2 鳴尾 兵庫

 


夏の選手権は(1950以降)

 

100 2018 大阪桐蔭(5) 大阪 13-2 金足農 秋田
99 2017 花咲徳栄 埼玉 14-4 広陵 広島
98 2016 作新学院(2) 栃木 7-1 北海 北海道
97 2015 東海大相模(2) 神奈川 10-6 仙台育英 宮城
96 2014 大阪桐蔭(4) 大阪 4-3 三重 三重
95 2013 前橋育英 群馬 4-3 延岡学園 宮崎
94 2012 大阪桐蔭(3) 大阪 3-0 光星学院 青森
93 2011 日大三(2) 東京 11-0 光星学院 青森
92 2010 興南 沖縄 13-1 東海大相模 神奈川

 

91 2009 中京大中京(7) 愛知 10-9 日本文理 新潟
90 2008 大阪桐蔭(2) 大阪 17-0 常葉学園菊川 静岡
89 2007 佐賀北 佐賀 5-4 広陵 広島
88 2006 早稲田実業 東京 1-1
(再試合)
4-3 駒大苫小牧 北海道
87 2005 駒大苫小牧(2) 北海道 5-3 京都外大西 京都
86 2004 駒大苫小牧 北海道 13-10 済美 愛媛
85 2003 常総学院 茨城 4-2 東北 宮城
84 2002 明徳義塾 高知 7-2 智弁和歌山 和歌山
83 2001 日大三 東京 5-2 近江 滋賀
82 2000 智弁和歌山(2) 和歌山 11-6 東海大浦安 千葉

 

81 1999 桐生一 群馬 14-1 岡山理大付 岡山
80 1998 横浜(2) 神奈川 3-0 京都成章 京都
79 1997 智弁和歌山 和歌山 6-3 平安 京都
78 1996 松山商(4) 愛媛 6-3 熊本工 熊本
77 1995 帝京(2) 東京 3-1 星陵 石川
76 1994 佐賀商 佐賀 8-4 樟南 鹿児島
75 1993 育英 兵庫 3-2 春日部共栄 埼玉
74 1992 西日本短大付 福岡 1-0 拓大紅陵 千葉
73 1991 大阪桐蔭 大阪 13-8 沖縄水産 沖縄
72 1990 天理(2) 奈良 1-0 沖縄水産 沖縄

 

71 1989 帝京 東京 2-0 仙台育英 宮城
70 1988 広島商(6) 広島 1-0 福岡一 福岡
69 1987 PL学園(4) 大阪 5-2 常総学院 茨城
68 1986 天理 奈良 3-2 松山商 愛媛
67 1985 PL学園(3) 大阪 4-3 宇部商 山口
66 1984 取手二 茨城 8-4 PL学園 大阪
65 1983 PL学園(2) 大阪 3-0 横浜商 神奈川
64 1982 池田 徳島 12-2 広島商 広島
63 1981 報徳学園 兵庫 2-0 京都商 京都
62 1980 横浜 神奈川 6-4 早稲田実 東京

 

61 1979 箕島 和歌山 4-3 池田 徳島
60 1978 PL学園 大阪 3-2 高知商 高知
59 1977 東洋大姫路 兵庫 4-1 東邦 愛知
58 1976 桜美林 東京 4-3 PL学園 大阪
57 1975 習志野(2) 千葉 5-4 新居浜商 愛媛
56 1974 銚子商 千葉 7-0 防府商 山口
55 1973 広島商(5) 広島 3-2 静岡 静岡
54 1972 津久見 大分 3-1 柳井 山口
53 1971 桐蔭学園 神奈川 1-0 磐城 福島
52 1970 東海大相模 神奈川 10-6 PL学園 大阪

 

51 1969 松山商(3) 愛媛 0-0
(再試合)
4-2 三沢 青森
50 1968 興国 大阪 1-0 静岡商 静岡
49 1967 習志野 千葉 7-1 広陵 広島
48 1966 中京商(6) 愛知 3-1 松山商 愛媛
47 1965 三池工 福岡 2-0 銚子商 千葉
46 1964 高知 高知 2-0 早鞆 山口
45 1963 明星 大阪 2-1 下関商 山口
44 1962 作新学院 栃木 1-0 久留米商 福岡
43 1961 浪商(2) 大阪 1-0 桐蔭 和歌山
42 1960 法政二 神奈川 3-0 静岡 静岡

 

41 1959 西条 愛媛 8-2 宇都宮工 栃木
40 1958 柳井 山口 7-0 徳島商 徳島
39 1957 広島商(4) 広島 3-1 法政二 神奈川
38 1956 平安(3) 京都 3-2 岐阜商 岐阜
37 1955 四日市 三重 4-1 坂出商 香川
36 1954 中京商(5) 愛知 3-0 静岡商 静岡
35 1953 松山商(2) 愛媛 3-2 土佐 高知
34 1952 芦屋 兵庫 4-1 八尾 大阪
33 1951 平安(2) 京都 7-4 熊谷 埼玉
32 1950 松山東 愛媛 12-8 鳴門 徳島

 


黄金のFXピラミッド!